<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Лека атлетика &#187; 100 метра</title>
	<atom:link href="http://athleticsbg.com/tag/100-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://athleticsbg.com</link>
	<description>Новини от България и Света за царицата на спортовете.Интерактивно медийно издание.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 14:29:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Usain Bolt</title>
		<link>http://athleticsbg.com/2010/08/30/usain-bolt/</link>
		<comments>http://athleticsbg.com/2010/08/30/usain-bolt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лека Атлетика</dc:creator>
				<category><![CDATA[100 м]]></category>
		<category><![CDATA[Лека атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[100 метра]]></category>
		<category><![CDATA[Юсейн Болт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://athleticsbg.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-210" title="Usai Bolt" src="http://athleticsbg.com/wp-content/uploads/2010/08/bolt-1024x640.jpg" alt="" width="1024" height="640" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://athleticsbg.com/2010/08/30/usain-bolt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тайсън Гей срещу Юсейн Болт. 2010 представяне</title>
		<link>http://athleticsbg.com/2010/02/06/%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d1%8a%d0%bd-%d0%b3%d0%b5%d0%b9-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d1%83-%d1%8e%d1%81%d0%b5%d0%b9%d0%bd-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%82-2010-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2/</link>
		<comments>http://athleticsbg.com/2010/02/06/%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d1%8a%d0%bd-%d0%b3%d0%b5%d0%b9-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d1%83-%d1%8e%d1%81%d0%b5%d0%b9%d0%bd-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%82-2010-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 15:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лека Атлетика</dc:creator>
				<category><![CDATA[100 м]]></category>
		<category><![CDATA[Лека атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[100 метра]]></category>
		<category><![CDATA[Тайсън Гей]]></category>
		<category><![CDATA[Юсейн Болт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://athleticsbg.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://athleticsbg.com/wp-content/uploads/2010/02/USain-bolt-e1265626291908.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-199" title="USain-bolt" src="http://athleticsbg.com/wp-content/uploads/2010/02/USain-bolt-e1265626291908.jpg" alt="" width="690" height="517" /></a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/yxUEMxlkc-0&amp;hl=en_GB&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/yxUEMxlkc-0&amp;hl=en_GB&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://athleticsbg.com/2010/02/06/%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d1%8a%d0%bd-%d0%b3%d0%b5%d0%b9-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d1%83-%d1%8e%d1%81%d0%b5%d0%b9%d0%bd-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%82-2010-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Медалите на щафетите на САЩ няма да бъдат върнати, решиха в Лозана</title>
		<link>http://athleticsbg.com/2009/12/22/%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%89%d0%b0%d1%84%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d1%89-%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%b4/</link>
		<comments>http://athleticsbg.com/2009/12/22/%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%89%d0%b0%d1%84%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d1%89-%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 15:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лека Атлетика</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лека атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[100 метра]]></category>
		<category><![CDATA[200 метра]]></category>
		<category><![CDATA[Андреа Андерсън]]></category>
		<category><![CDATA[Джърл Майлс Кларк]]></category>
		<category><![CDATA[Кристи Гейнс]]></category>
		<category><![CDATA[Латаша Колъндър]]></category>
		<category><![CDATA[Лозана]]></category>
		<category><![CDATA[Марион Джоунс]]></category>
		<category><![CDATA[МОК]]></category>
		<category><![CDATA[Моник Хенаган]]></category>
		<category><![CDATA[Нансийн Пери]]></category>
		<category><![CDATA[олимпийските игри в Сидни]]></category>
		<category><![CDATA[Пешън Ричардсън]]></category>
		<category><![CDATA[Сидни]]></category>
		<category><![CDATA[Тори Едуардс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://athleticsbg.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Арбитражният спортен съд в Лозана отхвърли жалбата на състезателките по лека атлетика от щафетите на САЩ на 4 по 100 метра и 4 x 400 метра от олимпийските игри в Сидни преди девет години. Съотборничките на наказаната Марион Джоунс обжалваха решението на Изпълнителния комитет на МОК, което реши медалите на квартетите да бъдат отнети. Причина [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://athleticsbg.com/wp-content/uploads/2009/12/460x286.jpg"><img class="size-medium wp-image-119 alignleft" title="Съотборничките на Марион Джоунс загубиха делото в Спортния арбитражен съд и остават без медали от Сидни 2000" src="http://athleticsbg.com/wp-content/uploads/2009/12/460x286-300x186.jpg" alt="" width="300" height="186" /></a>Арбитражният спортен съд в Лозана отхвърли жалбата на състезателките по лека атлетика от щафетите на САЩ на 4 по 100 метра и 4 x 400 метра от олимпийските игри в Сидни преди девет години. Съотборничките на наказаната <strong>Марион Джоунс</strong> обжалваха решението на Изпълнителния комитет на МОК, което реши медалите на квартетите да бъдат отнети.</p>
<p>Причина за санкцията е признанието на <strong>Джоунс</strong>, че е употребявала забранени вещества. Американката дори върна петте си отличия &#8211; три индивидуални (злато на <strong>100 метра</strong> и на <strong>200 метра</strong> и бронз в скока на дължина) и два от щафетите. Тогава олимпийската централа реши, че и останалите от двете щафети трябва да направят същото.</p>
<p>В щафетата <strong>4 x 100 метра</strong>, спечелила бронз,<strong> Марион Джоунс</strong> участва заедно с <strong>Кристи Гейнс</strong>, <strong>Тори Едуардс</strong>, <strong>Нансийн Пери</strong> и <strong>Пешън Ричардсън</strong>. В щафетата <strong>4 x 400 метра</strong>, извоювала злато, се състезаваха още <strong>Джърл Майлс Кларк</strong>, <strong>Моник Хенаган</strong>, <strong>Латаша Колъндър</strong> и <strong>Андреа Андерсън</strong>.</p>
<p>info <a title="Top Sport BG" href="http://topsport.ibox.bg/news/id_1604528667" target="_blank">Topsport</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://athleticsbg.com/2009/12/22/%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%89%d0%b0%d1%84%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d1%89-%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Победители от турнира в Шанхай</title>
		<link>http://athleticsbg.com/2009/09/29/%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%b2-%d1%88%d0%b0%d0%bd%d1%85%d0%b0%d0%b9/</link>
		<comments>http://athleticsbg.com/2009/09/29/%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%b2-%d1%88%d0%b0%d0%bd%d1%85%d0%b0%d0%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 06:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лека Атлетика</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лека атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[100 метра]]></category>
		<category><![CDATA[турнир]]></category>
		<category><![CDATA[турнира в Шанхай]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://athleticsbg.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[мъже 100 метра: Тайсън Гeй (САЩ) &#8211; 9,69 секунди; 200 метра: Уолъс Спиърман (САЩ) &#8211; 20,57; 400 метра: Лашон Мерит (САЩ) &#8211; 45,28; 800 метра: Агустин Чоге (Кения) &#8211; 1:45,10 минути; 1500 метра: Амине Лалу (Мароко) &#8211; 3:34,19 минути; 110 метра с препятствия: Терънс Трамел (САЩ) &#8211; 13,15 секунди; скок на височина: Андра Менсън (САЩ) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone size-medium wp-image-101" title="100m" src="http://athleticsbg.com/wp-content/uploads/2009/09/100m-300x181.jpg" alt="100m" width="300" height="181" />мъже</strong><br />
100 метра: Тайсън Гeй (САЩ) &#8211; 9,69 секунди;</p>
<p>200 метра: Уолъс<br />
Спиърман (САЩ) &#8211; 20,57;</p>
<p>400 метра: Лашон Мерит (САЩ) &#8211; 45,28;<br />
800 метра: Агустин Чоге (Кения) &#8211; 1:45,10 минути;</p>
<p>1500 метра:<br />
Амине Лалу (Мароко) &#8211; 3:34,19 минути;</p>
<p>110 метра с препятствия:<br />
Терънс Трамел (САЩ) &#8211; 13,15 секунди;</p>
<p>скок на височина: Андра<br />
Менсън (САЩ) &#8211; 227 см;</p>
<p>скок на дължина: Дуайт Филипс (САЩ) -<br />
8,36 метра</p>
<p><strong>- жени -</strong><br />
100 метра: Кармелита Джетър (САЩ) &#8211; 10,64 секунди;</p>
<p>200<br />
метра: Алисън Феликс (САЩ) &#8211; 22,37 секунди;</p>
<p>400 метра: Шерика<br />
Уилямс (Ямайка) &#8211; 49,83;</p>
<p>1500 метра:</p>
<p>Гелете Бурка (Етиопия) -<br />
4:02,15;</p>
<p>100 метра с препятствия: Бриджит Фостър (Ямайка) -<br />
12,56 секунди;</p>
<p>400 метра с препятствия: Мелани Уокър (Ямайка) -<br />
54,68 секунди;</p>
<p>троен скок: Татяна Лебедева (Русия) &#8211; 14,72<br />
метра;</p>
<p>овчарски скок: Елена Исинбаева (Русия) &#8211; 4,85 метра</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://athleticsbg.com/2009/09/29/%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%b2-%d1%88%d0%b0%d0%bd%d1%85%d0%b0%d0%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мадона съсипала и пистата на &#8220;Васил Левски&#8220;</title>
		<link>http://athleticsbg.com/2009/09/27/%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d1%81%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb-%d0%bb%d0%b5/</link>
		<comments>http://athleticsbg.com/2009/09/27/%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d1%81%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb-%d0%bb%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 17:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лека Атлетика</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лека атлетика в България]]></category>
		<category><![CDATA[100 метра]]></category>
		<category><![CDATA[БФЛА]]></category>
		<category><![CDATA[Васил Левски]]></category>
		<category><![CDATA[Добромир Карамаринов]]></category>
		<category><![CDATA[Лека атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[Свилен Нейков]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>
		<category><![CDATA[Спринт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://athleticsbg.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Откритата атлетическа писта на Националния стадион &#8222;Васил Левски&#8220; в София е негодна за състезателна дейност и нормален тренировъчен процес след концерта на Мадона през август. Това се чете в писмото на президента на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) &#8211; Добромир Карамаринов, изпратено днес до министъра на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков. Към него [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-84" title="100m-Vassil-Levski" src="http://athleticsbg.com/wp-content/uploads/2009/09/100m-Vassil-Levski.jpg" alt="100m-Vassil-Levski" width="400" height="250" /></p>
<p>Откритата атлетическа писта на Националния стадион &#8222;Васил Левски&#8220; в София е негодна за състезателна дейност и нормален тренировъчен процес след концерта на Мадона през август. Това се чете в писмото на президента на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) &#8211; Добромир Карамаринов, изпратено днес до министъра на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков.</p>
<p>Към него е приложено и експертно становище на специалистите, които са полагали преди години атлетическата писта на &#8222;Васил Левски&#8220;.</p>
<p>В писмото на Карамаринов до министър Нейков е описано и плачевното състояние на пистата в зала &#8222;Фестивална&#8220;. Според президента на БФЛА без спешен ремонт и поставяне на нова писта, състоянието на зала &#8222;Фестивална&#8220; е непригодно за тренировки и състезания през идния зимен сезон.</p>
<p>&#8222;Надеждите ни за реконстроиране на залата са свързани с това, че тя вече е част от активите на Министерството на физическото възпитание и спорта&#8220;, заявява в писмото си Добромир Карамаринов.</p>
<p>info www.sportni.bg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://athleticsbg.com/2009/09/27/%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d1%81%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb-%d0%bb%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ямайка почита Болт с посланичество и магистрала</title>
		<link>http://athleticsbg.com/2009/09/27/%d1%8f%d0%bc%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%82-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b8-%d0%bc/</link>
		<comments>http://athleticsbg.com/2009/09/27/%d1%8f%d0%bc%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%82-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b8-%d0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 17:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лека Атлетика</dc:creator>
				<category><![CDATA[100 м]]></category>
		<category><![CDATA[Лека атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[100 метра]]></category>
		<category><![CDATA[Юсейн Болт]]></category>
		<category><![CDATA[Ямайка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://athleticsbg.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Ямайка ще осигури дипломатически привилегии на тройния олимпийски и световен шампион, спринтьорът Юсейн Болт и ще нарече магистрала на негово име, заяви премиерът на страната Брюс Голдинг, предаде Ройтерс. Голдинг заяви, че изключителното представяне на Болт за Ямайка му е спечелило правото да бъде наричан &#8222;посланик&#8220; с пълни дипломатически привилегии, включително дипломатически паспорт. Магистрала 2000, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-81" title="Bolt-medalist" src="http://athleticsbg.com/wp-content/uploads/2009/09/Bolt-medalist.jpg" alt="Bolt-medalist" width="480" height="643" />Ямайка ще осигури дипломатически привилегии на тройния олимпийски и световен шампион, спринтьорът Юсейн Болт и ще нарече магистрала на негово име, заяви премиерът на страната Брюс Голдинг, предаде Ройтерс.</p>
<p>Голдинг заяви, че изключителното представяне на Болт за Ямайка му е спечелило правото да бъде наричан &#8222;посланик&#8220; с пълни дипломатически привилегии, включително дипломатически паспорт. Магистрала 2000, която свързва няколко от главните градове на карибския остров ще бъде преименована на магистрала &#8222;Юсейн Болт&#8220; и на бегача ще бъде връчена четвъртата по значимост национална награда. Това заяви премиерът Голдинг в парламента на страната. &#8222;Посъветвах генерал-губернатора да връчи на г-н Болт Ордена на Ямайка за изключителните му постижения за страната на най-високо ниво на атлетическо състезание&#8220;, според Голдинг. Болт, който подобри световните рекорди на 100 метра на 9,58 сек. и на 200 метра на 19,19 сек. на Световното първенство в Берлин, Германия миналия месец, се завърна в понеделник в родината си след изтощителен международен сезон. На 23 години той ще е на-младият носител на Ордена на Ямайка. /<a style="text-decoration: none; color: #848484; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 13px;" rel="nofollow" href="http://bgnes.com/" target="_blank">БГНЕС</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://athleticsbg.com/2009/09/27/%d1%8f%d0%bc%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%82-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b8-%d0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Двама от най-добрите спринтьори в света Асафа Пауъл и Тайсън Гей ще бягат в Южна Корея</title>
		<link>http://athleticsbg.com/2009/09/27/%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%82%d1%8c%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82/</link>
		<comments>http://athleticsbg.com/2009/09/27/%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%82%d1%8c%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 17:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лека Атлетика</dc:creator>
				<category><![CDATA[100 м]]></category>
		<category><![CDATA[Лека атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[100 метра]]></category>
		<category><![CDATA[Асафа Пауъл]]></category>
		<category><![CDATA[Тайсън Гей]]></category>
		<category><![CDATA[Юсейн Болт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://athleticsbg.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Двама от най-добрите спринтьори в света Асафа Пауъл от Ямайка и Тайсън Гей от САЩ ще вземат участие в турнира, който ще се проведе в южнокорейския град Даегу, съобщиха организаторите. Те обаче добавиха, че най-голямата звезда на световната атлетика Юсейн Болт се е отказал да пътува за Южна Корея. Вицепрезидентът на организационния комитет Моон Донг-хоо [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_74" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-74" title="Асафа Пауъл  и Тайсън Гей" src="http://athleticsbg.com/wp-content/uploads/2009/09/AsafaPowell-tyson-gay.jpg" alt="Асафа Пауъл  и Тайсън Гей" width="300" height="280" /><p class="wp-caption-text">Асафа Пауъл  и Тайсън Гей</p></div>
<p>Двама от най-добрите спринтьори в света Асафа Пауъл от Ямайка и Тайсън Гей от САЩ ще вземат участие в турнира, който ще се проведе в южнокорейския град Даегу, съобщиха организаторите.</p>
<p>Те обаче добавиха, че най-голямата звезда на световната атлетика Юсейн Болт се е отказал да пътува за Южна Корея. Вицепрезидентът на организационния комитет Моон Донг-хоо заяви: &#8222;Ние получихме окончателни потвърждения от страна на Гей и Пауъл, че те ще вземат участие в събитието&#8220;. Другите известни атлети, които потвърдиха своето участие са американката Кармелита Джетър, която спечели бронз в Берлин. Тя ще бяга на 100 метра. Трикратната шампионка Алисън Феликс, както и олимпийската шампионка от Пекин Вероника Кемпбъл-Браун ще се състезават на 200 метра в Даегу. /<a style="text-decoration: none; color: #848484; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 13px;" rel="nofollow" href="http://bgnes.com/" target="_blank">БГНЕС</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://athleticsbg.com/2009/09/27/%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%82%d1%8c%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Болт приключва сезона по-рано поради умора</title>
		<link>http://athleticsbg.com/2009/09/27/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d1%83/</link>
		<comments>http://athleticsbg.com/2009/09/27/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 14:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лека Атлетика</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лека атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[100 метра]]></category>
		<category><![CDATA[Спринт]]></category>
		<category><![CDATA[Юсейн Болт]]></category>
		<category><![CDATA[Ямайка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://athleticsbg.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Олимпийският и световен шампион Юсейн Болт (Ямайка) отказа участие в състезанията в Китай и Република Корея по-късно този месец поради натрупана умора. Болт трябваше да стартира на 20-и септември в Шанхай и на 25-и септември в Даегу, но взе решение да приключи по-рано сезона. Спринтьорът от Ямайка ще участва за последно на финалите на Световните [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="news_content">
<p><img class="alignnone size-full wp-image-35" title="berlino_bolt" src="http://athleticsbg.com/wp-content/uploads/2009/09/berlino_bolt.jpg" alt="berlino_bolt" width="585" height="350" />Олимпийският и световен <span onmouseover="showHint(this, 'шампион')" onmouseout="hideHint()">шампион</span> Юсейн Болт (Ямайка) отказа участие в състезанията в Китай и Република Корея по-късно този месец поради натрупана умора. Болт трябваше да стартира на 20-и септември в Шанхай и на 25-и септември в Даегу, но взе решение да приключи по-рано сезона. Спринтьорът от Ямайка ще участва за последно на финалите на Световните лекоатлетически серии на 12 и 13 септември в Солун, като ще бяга на 200 метра. &#8222;Почувствах умора още на турнира в Цюрих и след разговори с моя треньор и мениджърски екип и след консултации с медицинския щаб взехме решение да приключим по-рано сезона. Сезонът бе достатъчно дълъг и рискът от контузия се увеличава, ако продължа да се състезавам на това ниво, на което се намирам в момента&#8220;, заяви Болт.</p>
<p>Междувременно ИААФ обави, че ще раздаде общо 3,020 милиона долара на финалите на Световните лекоатлетически серии в Солун. Победителите във всяка дисциплина ще приберат по 30 000 долара, а парични награди ще има дори за последния, който ще вземе 1000 долара. Отделно премията за световен рекорд е 100 000 долара.</p>
<p>Sportal</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://athleticsbg.com/2009/09/27/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Магията на стоте метра</title>
		<link>http://athleticsbg.com/2009/09/27/%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>http://athleticsbg.com/2009/09/27/%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 14:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лека Атлетика</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лека атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[100 метра]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://athleticsbg.com/?p=31</guid>
